| 大幅面扫描仪WideTEK48与Magnum G600的对比 | 2020-02-21 11:02:00 | |
| 数码相机会取代扫描仪么-线性CCD与矩阵型CCD成像 | 2020-02-20 09:02:00 | |
| 艺术基金实验室WideTEK 36ART艺术品扫描仪 | 2020-02-18 11:02:00 | |
| WideTEK 36DS大幅面扫描仪获得尼尔森的最高评价 | 2020-02-12 10:02:00 | |
| 新时代的易学古籍数据库建设 | 2020-01-17 14:01:56 | |
| 绍兴文理学院工程图纸-大幅面扫描仪的选购原因 | 2020-01-13 12:01:00 | |
| 古籍数字化解古人未解之题 | 2020-01-07 12:01:00 | |
| 缩微胶片技术的局限性-来自加尔各答社会科学研 | 2020-01-06 09:01:00 | |
| 守护文化传承之根—中国古籍数字化现状扫描 | 2020-01-03 10:01:00 | |
| 近600件展品亮相国家博物馆,讲述“红楼梦” | 2019-12-25 10:12:00 | |
| 让珍稀中医古籍不绝传承广泛传播 | 2019-12-23 13:12:46 | |
| 参展德克萨斯州达拉斯举行的Printing United 2019 | 2019-11-21 11:11:00 | |
| 数字化古籍-走出深闺待人识 | 2019-11-07 15:11:00 | |
| WideTEK 36ART艺术品扫描仪亮相文化名城德国科隆 | 2019-11-05 18:11:00 | |
| Bookeye书刊扫描仪 2019IFLA国际图书馆与信息大会 | 2019-09-10 09:09:00 | |
| 广州米图信息科技有限公司网站----新版试运行! | 2019-09-01 18:09:00 | |
| 古籍整理图书的用户体验设计:一本书的版式诞 | 2019-08-07 10:08:00 | |
| 西藏罗布林卡已普查鉴定国家一级文物古籍57函 | 2019-05-13 13:05:00 | |
| 参加2018 IFLA国际图书馆与信息大会 | 2018-09-09 13:09:00 | |
| 参加2018年中国图书馆年会 | 2018-07-09 12:07:00 | |


